硬件 | ||
---|---|---|
處理器 | 處理器型號 | AMD Ryzen R1600 |
CPU 數量 | 1 | |
CPU 核心 | 2 | |
處理器架構 | 64位 | |
處理器頻率 | 2.6 (基本頻率) / 3.1 (睿頻頻率) GHz | |
硬件加密引擎 | ![]() | |
內存 | 系統內存 | 4 GB DDR4 ECC SODIMM |
預安裝內存模塊 | 4 GB (4 GB x 1) | |
內存 插槽總數 | 2 | |
內存容量上限 | 32 GB (16 GB x 2) | |
備注 |
| |
存儲 | 磁盤槽數量 | 4 |
安裝擴充設備之最大磁盤槽數量 | 9 (DX517 x 1) | |
M.2 硬盤插槽 | 2 (NVMe) | |
兼容磁盤類型* (見所有支持磁盤) |
| |
磁盤熱插拔支持* | ![]() | |
備注 |
| |
外接端口 | RJ-45 1GbE 網絡埠 | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移轉) |
USB 3.2 Gen 1 端口* | 2 | |
擴充端口 | 1 | |
擴展端口類型 | eSATA | |
備注 |
| |
PCIe | PCIe 擴充 | 1 x Gen3 x2 ?絡升級插槽 |
外觀 | 大小 (高 X 寬 X 深) | 166 mm x 199 mm x 223 mm |
重量 | 2.24 公斤 | |
其他項目 | 系統風扇 | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
風扇模式 |
| |
可調整前面板上的 LED 指示燈亮度 | ![]() | |
電源自動恢復 | ![]() | |
噪音值* | 22.9 dB(A) | |
定時開/關機 | ![]() | |
網絡喚醒 | ![]() | |
電源供應器 / 變壓器 | 100 W | |
AC 輸入電壓 | 100V to 240V AC | |
電流頻率 | 50/60 Hz, 單頻 | |
電源消耗功率 | 35.51 W (存取) 11.52 W (硬盤休眠) | |
英熱單位 | 121.09 BTU/hr (存取) 39.28 BTU/hr (硬盤休眠) | |
備注 |
| |
溫度 | 工作溫度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
存儲溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相對濕度 | 5% 至 95% RH | |
認證 |
| |
保修 | 3 年硬件保修 | |
備注 |
| |
環(huán)境 | 符合 RoHS 標準 | |
包裝內容 |
| |
選購配件 |
|
DSM 產品規(guī)格 | ||
---|---|---|
最大單一儲存空間容量* | 108 TB | |
最大存儲空間數 | 64 | |
M.2 SSD 存儲池支持* | ![]() | |
SSD 讀/寫緩存(確定緩存大?。?/a> | ![]() | |
SSD TRIM | ![]() | |
支持 RAID 磁盤陣列類型 |
| |
RAID 組態(tài)遷移 |
| |
可使用較大硬盤擴充存儲空間 |
| |
新增硬盤擴充存儲空間 |
| |
Global Hot Spare 支持 RAID 類型 |
| |
備注 |
| |
內部磁盤 |
| |
外接磁盤 |
| |
文件協議 |
| |
最大同時 SMB/AFP/FTP 聯機數 | 1,000 | |
最大同時 SMB/AFP/FTP 聯機數 (搭載擴展內存) | 2,000 | |
Windows 訪問控制列表 (ACL) 整合 | ![]() | |
NFS Kerberos 認證 | ![]() | |
備注 |
| |
最大本地使用者賬號數 | 2,048 | |
最大本地群組數 | 256 | |
最大共享文件夾數 | 512 | |
最大共享文件夾同步任務 | 16 | |
Hybrid Share 文件夾數量上限 | 10 | |
文件夾和套件備份 | ![]() | |
全系統備份 | ![]() | |
備注 | 全系統備份需要 DSM 7.2 或以上版本。 | |
Synology High Availability | ![]() | |
每秒日志接收數 | 800 | |
虛擬化支持 | VMware ESXi 6.5 and VAAI | ![]() |
Windows Server 2022 | ![]() | |
Citrix Ready | ![]() | |
OpenStack | ![]() | |
支持的協議 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | |
支持的瀏覽器 |
| |
支持的語言 | English, Deutsch, Fran?ais, Italiano, Espa?ol, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türk?e, ?esky, ???????, 日本語, ???, 繁體中文, 簡體中文 | |
備注 | 有關支持的瀏覽器版本的更多詳細信息,請查看 DSM 技術規(guī)范。 | |
附加套件 查看套件列表 | ||
Antivirus by McAfee (Trial) | ![]() | |
![]() | ||
Download Station | 最大下載任務數 | 80 |
最大 iSCSI Target 數 | 128 | |
最大 LUN 數 | 256 | |
LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除數據傳輸 (ODX) | ![]() | |
免費電子郵件帳戶數 | 5 (如需更多賬戶,需購買許可證) | |
建議用戶數量上限 | 500 | |
建議同時訪問用戶數量 | 100 | |
服務器性能上限 | 1,224,000 個電子郵件/每天, 約 37GB | |
備注 |
| |
DLNA 兼容 | ![]() | |
人臉識別 | ![]() | |
主題識別 | ![]() | |
單一共享文件夾最大支持之快照數量 | 1,024 | |
系統快照數量上限 | 65,536 | |
默認許可證數量 | 2 (如需更多攝像機,需購買許可證) | |
建議的網絡攝像機數量上限和總 FPS (H.264) |
| |
建議的網絡攝像機數量上限和總 FPS (H.265) |
| |
備注 |
| |
建議可同時同步的客戶端數量 | 350 (當達到建議托管文件數量時,可以保持的連接數量) | |
建議托管文件數量 | 5,000,000 (適用于由 Synology Drive 索引或托管的文件。對于通過其他標準協議的文件訪問,請參閱上面的文件服務部分) | |
備注 |
| |
建議用戶數量上限 | 3,000 | |
建議同時訪問用戶數量 | 1,200 | |
備注 |
| |
![]() | ||
建議的虛擬機器數量 | 4 (查看更多內容) | |
建議的 Virtual DSM 數量(須購買授權) | 4 (含 1 組免費授權) | |
備注 | 規(guī)格因系統配置和內存大小而異。 |